添加二级评论的定义域有效范围 (#346)
对于 ## 获取评论区明细_翻页加载 > http://api.bilibili.com/x/v2/reply 的ps参数,虽然可以最高设置为45,但与之对应的replies[]最多仅可有22个项, 意味着遍历二级评论所需页数计算中, 每页内容数量应为22, 既所需页数 = rcount / 22
This commit is contained in:
parent
1a8e93ec31
commit
2f0207db2c
@ -27,7 +27,7 @@
|
||||
| oid | num | 目标评论区 id | 必要 | |
|
||||
| sort | num | 排序方式 | 非必要 | 默认为0<br />0:按时间<br />1:按点赞数<br />2:按回复数 |
|
||||
| nohot | num | 是否不显示热评 | 非必要 | 默认为0<br />1:不显示<br />0:显示 |
|
||||
| ps | num | 每页项数 | 非必要 | 默认为20<br />定义域:1-49 |
|
||||
| ps | num | 每页项数 | 非必要 | 默认为20<br />定义域:1-49<br /> 对于data_replies[], 既遍历二级评论用途的定义域有效范围为22 |
|
||||
| pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为1 |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
@ -47,8 +47,8 @@
|
||||
| ------------ | -------------------------------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| page | obj | 页信息 | |
|
||||
| config | obj | 评论区显示控制 | |
|
||||
| replies | 禁用时:null<br />正常时:array | 评论列表 | |
|
||||
| hots | 禁用时:null<br />正常时:array | 热评列表 | |
|
||||
| replies | 禁用时:null<br />正常时:array | 评论列表 | 最大容量为22 |
|
||||
| hots | 禁用时:null<br />正常时:array | 热评列表 | 由于ps定义域为45,最大容量可能也为23 |
|
||||
| upper | obj | 置顶评论 | |
|
||||
| top | null | (?) | |
|
||||
| notice | 无效时:null<br />有效时:obj | 评论区公告信息 | |
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user