fix(message): #1329

This commit is contained in:
晨叶梦春 2025-07-04 19:13:03 +08:00
parent c923eab77c
commit 3a1c463bf1
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 224A5FCF0B94A2B7
2 changed files with 15 additions and 15 deletions

View File

@ -32,20 +32,20 @@
`data` 对象: `data` 对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 | | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
| ------------- | ---- | ------------------ | -------------------------- | | --------------- | ---- | -------------------- | --------------------------- |
| at | num | 未读at数 | | | at | num | 未读at数 | |
| chat | num | 0 | 仅旧接口,**作用尚不明确** | | chat | num | 0 | 仅旧接口,**作用尚不明确** |
| coin | num | 未读投币数 | | | coin | num | 未读投币数 | |
| danmu | num | 未读弹幕数 | | | danmu | num | 未读弹幕数 | |
| favorite | num | 未读收藏数 | | | favorite | num | 未读收藏数 | |
| like | num | 未读点赞数 | | | like | num | 未读点赞数(旧) | |
| recv_like | num | 未读点赞数 | 同 `like` | | recv\_like | num | 未读收到喜欢数(新) | 同 `like` |
| recv_reply | num | 未读回复数 | 同 `reply` | | recv\_reply | num | 未读回复与@数(新) | 即 `reply``at` 的值之和 |
| reply | num | 未读回复数 | | | reply | num | 未读回复数(旧) | |
| sys_msg | num | 未读系统通知数 | | | sys\_msg | num | 未读系统通知数 | |
| sys_msg_style | num | 1 | 仅新接口, **作用尚不明确** | | sys\_msg\_style | num | 1 | 仅新接口, **作用尚不明确** |
| up | num | 未读UP主助手信息数 | | | up | num | 未读UP主助手信息数 | |
**示例:** **示例:**

View File

@ -50,7 +50,7 @@
| recommend_followed_reply | num | 被关注时自动推送作品 | 0关闭<br />1开启 | | recommend_followed_reply | num | 被关注时自动推送作品 | 0关闭<br />1开启 |
| ai_intercept | num | 私信智能拦截 | 0关闭<br />1开启 | | ai_intercept | num | 私信智能拦截 | 0关闭<br />1开启 |
| anti_harassment | null | 防骚扰和互动人群设置 | 此接口恒返回 `null` | | anti_harassment | null | 防骚扰和互动人群设置 | 此接口恒返回 `null` |
| set_recv_reply | num | 收到回复提醒(新) | 0所有人<br />1关注的人<br />2不接受任何消息提醒 | | set_recv_reply | num | 回复与@提醒(新) | 0所有人<br />1关注的人<br />2不接受任何消息提醒 |
| set_recv_like | num | 收到喜欢提醒(新) | 0接收<br />2不接收 | | set_recv_like | num | 收到喜欢提醒(新) | 0接收<br />2不接收 |
| set_new_follow | num | 新增粉丝提醒(新) | 0接收<br />2不接收 | | set_new_follow | num | 新增粉丝提醒(新) | 0接收<br />2不接收 |