统一“id”为小写,并将“UID”改为“mid”,调整【视频属性数据】文档
This commit is contained in:
@@ -19,7 +19,7 @@
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -68,7 +68,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/collections/songs-col
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -19,7 +19,7 @@
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -35,8 +35,8 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---------- | ------ | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| id | num | 音频auID | |
|
||||
| uid | num | UP主UID | |
|
||||
| id | num | 音频auid | |
|
||||
| uid | num | UP主mid | |
|
||||
| uname | str | UP主昵称 | |
|
||||
| author | str | 作者名 | |
|
||||
| title | str | 歌曲标题 | |
|
||||
@@ -47,9 +47,9 @@
|
||||
| duration | num | 歌曲时间长度 | 单位为秒 |
|
||||
| passtime | num | 歌曲发布时间 | 时间戳 |
|
||||
| curtime | num | 当前请求时间 | 时间戳 |
|
||||
| aid | num | 关联稿件avID | 无为0 |
|
||||
| bvid | str | 关联稿件bvID | 无为空 |
|
||||
| cid | num | 关联视频CID | 无为0 |
|
||||
| aid | num | 关联稿件avid | 无为0 |
|
||||
| bvid | str | 关联稿件bvid | 无为空 |
|
||||
| cid | num | 关联视频cid | 无为0 |
|
||||
| msid | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
| attr | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
| limit | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
@@ -58,14 +58,14 @@
|
||||
| ctime | null | - | **作用尚不明确** |
|
||||
| statistic | obj | 状态数 | |
|
||||
| vipInfo | obj | UP主会员状态 | |
|
||||
| collectIds | array | 歌曲所在的收藏夹ID | 需要登录(SESSDATA) |
|
||||
| collectIds | array | 歌曲所在的收藏夹mlid | 需要登录(SESSDATA) |
|
||||
| coin_num | num | 投币数 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`statistic`对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | -------- | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | |
|
||||
| play | num | 播放次数 | |
|
||||
| collect | num | 收藏数 | |
|
||||
| comment | num | 评论数 | |
|
||||
@@ -84,8 +84,8 @@
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | ------------------------- | ---- |
|
||||
| 0 | num | 第1个所在的收藏夹ID | |
|
||||
| n | num | 第(n+1)个所在的收藏夹ID | |
|
||||
| 0 | num | 第1个所在的收藏夹mlid | |
|
||||
| n | num | 第(n+1)个所在的收藏夹mlid | |
|
||||
| …… | num | …… | …… |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
@@ -160,7 +160,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/song/info' \
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -186,7 +186,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/song/info' \
|
||||
| ------- | ---- | ---------- | ---------------- |
|
||||
| type | str | song | **作用尚不明确** |
|
||||
| subtype | num | ??? | **作用尚不明确** |
|
||||
| key | num | TAG ID?? | **作用尚不明确** |
|
||||
| key | num | TAG id?? | **作用尚不明确** |
|
||||
| info | str | TAG名 | |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
@@ -258,7 +258,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/tag/song' \
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -299,7 +299,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/tag/song' \
|
||||
| --------- | ---- | ---------- | ---------------- |
|
||||
| mid | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
| name | str | 成员名 | |
|
||||
| member_id | num | 成员ID?? | **作用尚不明确** |
|
||||
| member_id | num | 成员id?? | **作用尚不明确** |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
@@ -396,7 +396,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/member/song' \
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -47,16 +47,16 @@
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | ----------------- | ---- |
|
||||
| 0 | obj | 音频收藏夹ID1 | |
|
||||
| n | obj | 音频收藏夹ID(n+1) | |
|
||||
| 0 | obj | 音频收藏夹mlid1 | |
|
||||
| n | obj | 音频收藏夹mlid(n+1) | |
|
||||
| …… | obj | …… | …… |
|
||||
|
||||
`data`数组中的对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------- | ------ | ------------------------ | -------------------------------- |
|
||||
| id | num | 音频收藏夹ID | |
|
||||
| uid | num | 创建用户UID | |
|
||||
| id | num | 音频收藏夹mlid | |
|
||||
| uid | num | 创建用户mid | |
|
||||
| uname | str | 创建用户昵称 | |
|
||||
| title | str | 歌单标题 | |
|
||||
| type | num | 收藏夹属性 | 0:普通收藏夹<br />1:默认收藏夹 |
|
||||
@@ -66,22 +66,22 @@
|
||||
| song | num | 歌单中的音乐数量 | |
|
||||
| desc | str | 歌单备注信息 | |
|
||||
| sids | array | 歌单中的音乐 | |
|
||||
| menuId | num | 音频收藏夹对应的歌单amID | |
|
||||
| menuId | num | 音频收藏夹对应的歌单amid | |
|
||||
| statistic | obj | 歌单状态数信息 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`sids`数组:
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | ------------------- | ---------------- |
|
||||
| 0 | num | 收藏的音频auID1 | |
|
||||
| n | num | 收藏的音频auID(n+1) | 按照歌单顺序排列 |
|
||||
| 0 | num | 收藏的音频auid1 | |
|
||||
| n | num | 收藏的音频auid(n+1) | 按照歌单顺序排列 |
|
||||
| …… | num | …… | …… |
|
||||
|
||||
`data`中的`statistic`对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | ------------------------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频收藏夹对应的歌单amID | |
|
||||
| sid | num | 音频收藏夹对应的歌单amid | |
|
||||
| play | num | 播放次数 | |
|
||||
| collect | num | 点赞次数 | |
|
||||
| comment | null | - | |
|
||||
@@ -188,7 +188,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/collections/list' \
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ------------ | ------ | ------------------ |
|
||||
| sid | num | 音频收藏夹ID | 必要 | 必须为默认收藏夹ID |
|
||||
| sid | num | 音频收藏夹mlid | 必要 | 必须为默认收藏夹mlid |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -204,8 +204,8 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/collections/list' \
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------- | ------ | ------------------------ | ---------------------- |
|
||||
| id | num | 音频收藏夹ID | |
|
||||
| uid | num | 创建用户UID | |
|
||||
| id | num | 音频收藏夹mlid | |
|
||||
| uid | num | 创建用户mid | |
|
||||
| uname | str | 创建用户昵称 | |
|
||||
| title | str | 默认歌单 | 恒为`默认歌单` |
|
||||
| type | num | 1 | 恒为`1` |
|
||||
@@ -215,22 +215,22 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/collections/list' \
|
||||
| song | num | 歌单中的音乐数量 | |
|
||||
| desc | str | 空 | 恒为空 |
|
||||
| sids | array | 歌单中的音乐 | |
|
||||
| menuId | num | 音频收藏夹对应的歌单amID | 与普通歌单不同通用 |
|
||||
| menuId | num | 音频收藏夹对应的歌单amid | 与普通歌单不同通用 |
|
||||
| statistic | obj | 歌单状态数信息 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`sids`数组:
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | ------------------- | ---------------- |
|
||||
| 0 | num | 收藏的音频auID1 | |
|
||||
| n | num | 收藏的音频auID(n+1) | 按照歌单顺序排列 |
|
||||
| 0 | num | 收藏的音频auid1 | |
|
||||
| n | num | 收藏的音频auid(n+1) | 按照歌单顺序排列 |
|
||||
| …… | num | …… | …… |
|
||||
|
||||
`data`中的`statistic`对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | ------------------------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频收藏夹对应的歌单amID | |
|
||||
| sid | num | 音频收藏夹对应的歌单amid | |
|
||||
| play | num | 0 | |
|
||||
| collect | num | 0 | |
|
||||
| comment | null | - | |
|
||||
@@ -238,7 +238,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/collections/list' \
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
查询我的默认歌单,ID为` 15967839 `
|
||||
查询我的默认歌单,id为` 15967839 `
|
||||
|
||||
```shell
|
||||
curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/collections/info' \
|
||||
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -47,7 +47,7 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------- | ----- | --------- | --------------------------------------- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | |
|
||||
| type | num | 音质标识 | -1:试听片段(192K)<br />1:192K |
|
||||
| info | str | 空 | **作用尚不明确** |
|
||||
| timeout | num | 有效时长 | 单位为秒<br />一般为3h |
|
||||
@@ -115,10 +115,10 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/url' \
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ---------- | ---- | ------------ | ----------- | -------------- |
|
||||
| access_key | str | APP登录Token | APP方式必要 | |
|
||||
| songid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| songid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
| quality | num | 音质代码 | 必要 | **详情见上表** |
|
||||
| privilege | num | 必须为`2` | 必要 | |
|
||||
| mid | num | 当前用户UID | 必要 | 可为任意值 |
|
||||
| mid | num | 当前用户mid | 必要 | 可为任意值 |
|
||||
| platform | str | 平台标识 | 必要 | 可为任意值 |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
@@ -135,7 +135,7 @@ curl -G 'http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/url' \
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------- | ----- | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| sid | num | 音频auID | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | |
|
||||
| type | num | 音质标识 | -1:试听片段(192K)<br />0:128K<br />1:192K<br />2:320K<br />3:FLAC |
|
||||
| info | str | 空 | **作用尚不明确** |
|
||||
| timeout | num | 有效时长 | 单位为秒<br />一般为3h |
|
||||
|
||||
@@ -16,7 +16,7 @@
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | 必要 | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@@ -32,7 +32,7 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | -------- | ---- |
|
||||
| sid | num | 音频auID | |
|
||||
| sid | num | 音频auid | |
|
||||
| play | num | 播放次数 | |
|
||||
| collect | num | 收藏数 | |
|
||||
| comment | num | 评论数 | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user