添加评论区明细以及用户最近的游戏
This commit is contained in:
parent
baad55d2af
commit
ad1fb40194
@ -59,7 +59,7 @@
|
||||
- 状态数
|
||||
- 操作
|
||||
- [视频弹幕](danmaku)
|
||||
- [实时弹幕&弹幕格式](danmaku/danmaku.md)√
|
||||
- [实时弹幕&弹幕格式](danmaku/danmaku_list.md)√
|
||||
- [历史弹幕](danmaku/history.md)√
|
||||
- [快照](danmaku/snapshot.md)√
|
||||
- [弹幕操作](danmaku/action.md)×
|
||||
@ -83,11 +83,10 @@
|
||||
- [小黑屋](blackroom)
|
||||
- [封禁公示](blackroom/banlist.md)√
|
||||
- 仲裁信息
|
||||
- 评论区
|
||||
- 评论区明细
|
||||
- [评论区](comment)
|
||||
- [评论区明细](comment/comment_list.md)×
|
||||
- 操作
|
||||
- 表情
|
||||
- 发表评论
|
||||
- 评论操作
|
||||
- [创作中心](creativecenter)
|
||||
- [统计与数据](creativecenter/statistics&data.md)x
|
||||
- 列表查询相关
|
||||
|
||||
@ -37,15 +37,15 @@
|
||||
| mid | num | 文章作者UID | |
|
||||
| author_name | str | 文章作者昵称 | |
|
||||
| is_author | bool | true | 作用尚不明确 |
|
||||
| image_urls | arrary | 动态封面 | |
|
||||
| origin_image_urls | arrary | 封面图片 | |
|
||||
| image_urls | array | 动态封面 | |
|
||||
| origin_image_urls | array | 封面图片 | |
|
||||
| shareable | bool | true | 作用尚不明确 |
|
||||
| show_later_watch | bool | true | 作用尚不明确 |
|
||||
| show_small_window | bool | true | 作用尚不明确 |
|
||||
| in_list | bool | 是否收于文集 | false:否<br />true:是 |
|
||||
| pre | num | 上一篇文章cvID | 无为0 |
|
||||
| next | num | 下一篇文章cvID | 无为0 |
|
||||
| share_channels | arrary | 分享方式列表 | |
|
||||
| share_channels | array | 分享方式列表 | |
|
||||
|
||||
`stats`对象:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -53,7 +53,7 @@
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 公示列表 | |
|
||||
| data | array | 公示列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -32,7 +32,7 @@
|
||||
| ws_port | num | websocket端口 | |
|
||||
| wss_port | num | websocket ssl端口 | |
|
||||
| heartbeat | num | 最大心跳包间隔时间 | |
|
||||
| nodes | arrary | 服务节点地址列表 | |
|
||||
| nodes | array | 服务节点地址列表 | |
|
||||
| backoff | obj | ??? | |
|
||||
| heartbeat_max | num | ??? | |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -10,9 +10,9 @@
|
||||
| -------- | ------ | -------- | ------------------------------ |
|
||||
| room_id | str | 目标视频 | `video://{视频avID}/{视频CID}` |
|
||||
| platform | str | 平台标识 | 默认为`web` |
|
||||
| accepts | arrary | 操作标识 | |
|
||||
| accepts | array | 操作标识 | |
|
||||
|
||||
`arrary`数组:
|
||||
`array`数组:
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
|
||||
@ -44,7 +44,7 @@
|
||||
| cover | str | 课程封面url | |
|
||||
| episode_page | obj | 课程分集信息 | |
|
||||
| episode_sort | num | 1 | **作用尚不明确** |
|
||||
| episodes | arrary | 课程分集列表 | |
|
||||
| episodes | array | 课程分集列表 | |
|
||||
| faq | obj | 常见问题信息1 | 合并格式 |
|
||||
| faq1 | obj | 常见问题信息2 | 分离格式 |
|
||||
| payment | obj | 付费信息 | |
|
||||
@ -69,7 +69,7 @@
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ------ | -------- | ---- |
|
||||
| content | str | 空 | |
|
||||
| img | arrary | 简介图片 | |
|
||||
| img | array | 简介图片 | |
|
||||
| title | str | 课程概述 | |
|
||||
| type | num | 2 | |
|
||||
|
||||
@ -146,7 +146,7 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ------------ | ---- |
|
||||
| items | arrary | 常见问题列表 | |
|
||||
| items | array | 常见问题列表 | |
|
||||
| title | str | 常见问题 | |
|
||||
|
||||
`faq1`中的`items`数组:
|
||||
@ -466,7 +466,7 @@ http://api.bilibili.com/pugv/view/web/season?season_id=61
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ------------ | ---- |
|
||||
| items | arrary | 课程分集列表 | |
|
||||
| items | array | 课程分集列表 | |
|
||||
| page | obj | 列表分页信息 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`items`数组:
|
||||
|
||||
@ -1,5 +1,7 @@
|
||||
# 课程视频流URL
|
||||
|
||||
<img src="/imgs/download.svg" width="100" height="100"/>
|
||||
|
||||
## 获取课程视频流URL
|
||||
|
||||
> http://api.bilibili.com/pugv/player/web/playurl
|
||||
@ -54,7 +56,7 @@
|
||||
| ------------------ | ------ | ---------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| accept_format | str | 视频支持的分辨率的格式 | |
|
||||
| code | num | 0 | |
|
||||
| durl | arrary | 视频分段 | |
|
||||
| durl | array | 视频分段 | |
|
||||
| seek_param | str | start | |
|
||||
| no_rexcode | num | 0 | |
|
||||
| format | str | 视频格式 | |
|
||||
@ -63,16 +65,16 @@
|
||||
| fnver | num | 0 | |
|
||||
| message | str | 空 | |
|
||||
| type | str | 视频格式 | |
|
||||
| accept_quality | arrary | 视频支持的分辨率列表 | |
|
||||
| accept_quality | array | 视频支持的分辨率列表 | |
|
||||
| quality | num | 视频分辨率代码 | **值含义见上表** |
|
||||
| timelength | num | 视频长度 | 单位为毫秒<br />不同分辨率可能有略微差异 |
|
||||
| result | str | suee | **作用尚不明确** |
|
||||
| seek_type | str | offset | **作用尚不明确** |
|
||||
| has_paid | bool | false | **作用尚不明确** |
|
||||
| supportFormats | arrary | 视频分辨率详细列表 | |
|
||||
| supportFormats | array | 视频分辨率详细列表 | |
|
||||
| from | str | local | **作用尚不明确** |
|
||||
| video_codecid | num | ??? | **作用尚不明确** |
|
||||
| accept_description | arrary | 视频支持的分辨率列表 | |
|
||||
| accept_description | array | 视频支持的分辨率列表 | |
|
||||
| status | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
|
||||
`data`中的`durl`数组:
|
||||
@ -91,7 +93,7 @@
|
||||
| ahead | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||
| length | num | 视频长度 | 单位为毫秒 |
|
||||
| vhead | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||
| backup_url | arrary | 备用视频流 | |
|
||||
| backup_url | array | 备用视频流 | |
|
||||
| url | str | 视频流url | **重要**<br />链接有效时间为120min |
|
||||
| order | num | 视频分段序号 | 某些视频会分为多个片段 |
|
||||
|
||||
|
||||
2530
comment/comment_list.md
Normal file
2530
comment/comment_list.md
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -443,7 +443,7 @@ http://member.bilibili.com/x/web/data/article/thirty?type=1
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------- | ------ | ------------ | ---- |
|
||||
| arc_inc | arrary | 稿件情况 | |
|
||||
| arc_inc | array | 稿件情况 | |
|
||||
| total_inc | num | 总计增长情况 | |
|
||||
| type_rank | obj | 分区排名情况 | |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -83,7 +83,7 @@ http://comment.bilibili.com/144541892.xml
|
||||
- 标签 chatid:视频CID
|
||||
- 标签 mission:0
|
||||
- 标签 maxlimit:实时弹幕池最大容量
|
||||
- 标签 state:0
|
||||
- 标签 state:弹幕状态(0:正常 1:弹幕已关闭)
|
||||
- 标签 real_name:0
|
||||
- 标签 source:e-r
|
||||
|
||||
@ -29,7 +29,7 @@
|
||||
| display_num | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||
| count | num | 本月充电人数 | |
|
||||
| total_count | num | 总计充电人数 | |
|
||||
| list | arrary | 本月充电用户列表 | |
|
||||
| list | array | 本月充电用户列表 | |
|
||||
| user | null | | 作用尚不明确 |
|
||||
|
||||
`data`中的`list`数组:
|
||||
@ -166,8 +166,8 @@
|
||||
| total_count | num | 总计充电人数 | |
|
||||
| special_day | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||
| display_num | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||
| av_list | arrary | 目标视频充电列表 | |
|
||||
| list | arrary | 本月充电用户列表 | |
|
||||
| av_list | array | 目标视频充电列表 | |
|
||||
| list | array | 本月充电用户列表 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`show_info`对象:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />-400:请求错误 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 历史记录列表 | |
|
||||
| data | array | 历史记录列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -120,7 +120,7 @@ curl --referer "http://.bilibili.com" -b "SESSDATA=xxx;DedeUserID=1;DedeUserID__
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ---------------- | ---- |
|
||||
| count | num | 稍后再看视频数 | |
|
||||
| list | arrary | 稍后再看视频列表 | |
|
||||
| list | array | 稍后再看视频列表 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`list`数组:
|
||||
|
||||
|
||||
7
imgs/comment.svg
Normal file
7
imgs/comment.svg
Normal file
@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 960 823">
|
||||
<path fill="#1497C7" d="M892,329c-2-74-28.8-135.8-80.5-185.5C759.8,93.8,695,68,617,66H343c-78,2-142.8,27.8-194.5,77.5
|
||||
S70.3,255,69,329c1.3,74.7,27.8,136.8,79.5,186.5S265,591,343,593h79l32,107l117-107h46c78-2,142.8-27.8,194.5-77.5
|
||||
C863.2,465.8,890,403.7,892,329z M343,0h274c96.7,2.7,177.3,35,242,97s98.3,139.3,101,232c-2.7,93.3-36.3,171-101,233
|
||||
s-145.3,94.3-242,97h-19L419,823l-49-164h-27c-96.7-2.7-177.3-35-242-97S2.7,422.3,0,329c2.7-92.7,36.3-170,101-232S246.3,2.7,343,0
|
||||
z"/>
|
||||
</svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 550 B |
7
imgs/download.svg
Normal file
7
imgs/download.svg
Normal file
@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1024 1024">
|
||||
<path fill="#1497C7" d="M512,0C366.7,3.3,245.8,53.2,149.5,149.5S3.3,366.7,0,512c3.3,145.3,53.2,266.2,149.5,362.5
|
||||
S366.7,1020.7,512,1024c145.3-3.3,266.2-53.2,362.5-149.5S1020.7,657.3,1024,512c-3.3-145.3-53.2-266.2-149.5-362.5S657.3,3.3,512,0
|
||||
z M326,463c4-4,8.7-6,14-6h81V311c0-10.7,7.3-18,18-18h146c10.7,0,18,7.3,18,18v146h81c17.3,1.3,23.7,20,13,32L524,647
|
||||
c-6.7,6.7-17.3,6.7-24,0L327,489C320.3,482.3,319.3,471,326,463z M713,731c0,10.7-8.7,19-18,19H329c-9.3,0-18-8.3-18-19v-36
|
||||
c0-10.7,7.3-18,18-18h366c10.7,0,18,7.3,18,18V731z"/>
|
||||
</svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 605 B |
@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 |
|
||||
| msg | str | 错误信息 | 默认为success |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为success |
|
||||
| data | arrary | 父分区列表 | |
|
||||
| data | array | 父分区列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -27,7 +27,7 @@
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />65530:token错误(登录错误)<br />1:错误 |
|
||||
| msg | str | 错误信息 | 默认为ok |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为ok |
|
||||
| data | arrary | 空 | |
|
||||
| data | array | 空 | |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
|
||||
@ -367,7 +367,7 @@ http://api.bilibili.com/x/member/realname/apply/status
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ---------------- | ---- |
|
||||
| list | arrary | 变化记录条目列表 | |
|
||||
| list | array | 变化记录条目列表 | |
|
||||
| count | num | 变化记录条目数 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`list`数组:
|
||||
|
||||
@ -49,7 +49,7 @@
|
||||
| ctime | null | - | **作用尚不明确** |
|
||||
| statistic | obj | 状态数 | |
|
||||
| vipInfo | obj | UP主会员状态 | |
|
||||
| collectIds | arrary | 歌曲所在的收藏夹ID | 需要登录(SESSDATA) |
|
||||
| collectIds | array | 歌曲所在的收藏夹ID | 需要登录(SESSDATA) |
|
||||
| coin_num | num | 投币数 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`statistic`对象:
|
||||
@ -154,7 +154,7 @@ http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/song/info?sid=13598
|
||||
| ---- | ------ | -------- | ------------- |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 |
|
||||
| msg | str | 错误信息 | 默认为success |
|
||||
| data | arrary | TAG列表 | 无为空 |
|
||||
| data | array | TAG列表 | 无为空 |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -246,7 +246,7 @@ http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/tag/song?sid=15664
|
||||
| ---- | ------ | ------------ | ------------- |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 |
|
||||
| msg | str | 错误信息 | 默认为success |
|
||||
| data | arrary | 成员类型列表 | 无为空 |
|
||||
| data | array | 成员类型列表 | 无为空 |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -260,7 +260,7 @@ http://www.bilibili.com/audio/music-service-c/web/tag/song?sid=15664
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ------ | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| list | arrary | 成员列表 | |
|
||||
| list | array | 成员列表 | |
|
||||
| type | num | 成员类型代码 | 1:歌手<br />2:作词<br />3:作曲<br />4:编曲<br />5:后期/混音<br />7:封面制作<br />8:音源<br />9:调音<br />10:演奏<br />11:乐器<br />127:UP主 |
|
||||
|
||||
`data`数组中的对象中的`list`数组:
|
||||
|
||||
@ -33,7 +33,7 @@
|
||||
| pageCount | num | 总计页数 | |
|
||||
| totalSize | num | 总计收藏夹数 | |
|
||||
| pageSize | num | 当前页面项数 | |
|
||||
| data | arrary | 歌单列表 | |
|
||||
| data | array | 歌单列表 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -57,7 +57,7 @@
|
||||
| ctime | num | 歌单创建时间 | 时间戳 |
|
||||
| song | num | 歌单中的音乐数量 | |
|
||||
| desc | str | 歌单备注信息 | |
|
||||
| sids | arrary | 歌单中的音乐 | |
|
||||
| sids | array | 歌单中的音乐 | |
|
||||
| menuId | num | 音频收藏夹对应的歌单amID | |
|
||||
| statistic | obj | 歌单状态数信息 | |
|
||||
|
||||
@ -196,7 +196,7 @@
|
||||
| ctime | num | 歌单创建时间 | 时间戳 |
|
||||
| song | num | 歌单中的音乐数量 | |
|
||||
| desc | str | 空 | 恒为空 |
|
||||
| sids | arrary | 歌单中的音乐 | |
|
||||
| sids | array | 歌单中的音乐 | |
|
||||
| menuId | num | 音频收藏夹对应的歌单amID | 与普通歌单不同通用 |
|
||||
| statistic | obj | 歌单状态数信息 | |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -29,7 +29,7 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| -------- | ------ | -------- | ---- |
|
||||
| archives | arrary | 视频列表 | |
|
||||
| archives | array | 视频列表 | |
|
||||
| page | obj | 页面信息 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`archives`数组:
|
||||
|
||||
@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 视频列表 | |
|
||||
| data | array | 视频列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
|
||||
18
user/info.md
18
user/info.md
@ -42,9 +42,9 @@
|
||||
| coins | num | 硬币数 | 需要登录(SESSDATA) <br />只能查看自己的<br />默认为0 |
|
||||
| fans_badge | bool | 是否具有粉丝勋章 | false:无<br />true:有 |
|
||||
| official | obj | 认证信息 | |
|
||||
| vip | obj | 大会员状态 | |
|
||||
| pendant | obj | 头像框状态 | |
|
||||
| nameplate | obj | 粉丝勋章状态 | |
|
||||
| vip | obj | 大会员信息 | |
|
||||
| pendant | obj | 头像框信息 | |
|
||||
| nameplate | obj | 勋章信息 | |
|
||||
| is_followed | bool | 是否关注此用户 | true:已关注<br />false:未关注<br />需要登录(SESSDATA) <br />未登录恒为false |
|
||||
| top_photo | str | 主页头图链接 | |
|
||||
| theme | obj | 空 | **作用尚不明确** |
|
||||
@ -69,12 +69,12 @@
|
||||
|
||||
`data`中的`pendant`对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ----------- | -------------------- |
|
||||
| pid | num | 挂件id | **详细说明有待补充** |
|
||||
| name | str | 挂件名称 | |
|
||||
| image | str | 挂件图片url | |
|
||||
| expire | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ------------- | -------------------- |
|
||||
| pid | num | 头像框id | **详细说明有待补充** |
|
||||
| name | str | 头像框名称 | |
|
||||
| image | str | 头像框图片url | |
|
||||
| expire | num | 0 | **作用尚不明确** |
|
||||
|
||||
`data`中的`nameplate`对象:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -209,7 +209,7 @@ data 对象:
|
||||
| mid | num | 用户UID | |
|
||||
| attribute | num | 关注属性 | 0:未关注<br />2:已关注<br />6:已互粉 |
|
||||
| mtime | num | 关注对方时间 | 时间戳<br />互关后刷新 |
|
||||
| tag | null默认分组<br />arrary存在至少一个分组 | 分组ID | 作用尚不明确 |
|
||||
| tag | null默认分组<br />array存在至少一个分组 | 分组ID | 作用尚不明确 |
|
||||
| special | num | 特别关注标志 | 0:否<br />1:是 |
|
||||
| uname | str | 用户昵称 | |
|
||||
| face | str | 用户头像url | |
|
||||
@ -411,7 +411,7 @@ curl -b SESSDATA=xxx -d "fid=14082&act=1&re_src=11&csrf=xxx" "http://api.bilibil
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | |
|
||||
| attribute | num | 关注属性 | 0:未关注<br />2:已关注<br />6:已互粉 |
|
||||
| mtime | num | 关注对方时间 | 时间戳<br />未关注为0 |
|
||||
| tag | null默认分组<br />arrary存在至少一个分组 | 分组ID | |
|
||||
| tag | null默认分组<br />array存在至少一个分组 | 分组ID | |
|
||||
| special | num | 特别关注标志 | 0:否<br />1:是 |
|
||||
|
||||
`tag`数组:
|
||||
@ -484,7 +484,7 @@ http://api.bilibili.com/x/relation?fid=258150656
|
||||
| mid | num | 对方用户UID | |
|
||||
| attribute | num | | |
|
||||
| mtime | num | 关注对方时间 | 互关后刷新时间 |
|
||||
| tag | null默认分组<br />arrary存在至少一个分组 | | |
|
||||
| tag | null默认分组<br />array存在至少一个分组 | | |
|
||||
| special | num | | |
|
||||
|
||||
`data`中的`be_relation`对象:
|
||||
@ -494,7 +494,7 @@ http://api.bilibili.com/x/relation?fid=258150656
|
||||
| mid | num | | |
|
||||
| attribute | num | | |
|
||||
| mtime | num | 成为粉丝时间 | 互关后刷新时间 |
|
||||
| tag | null默认分组<br />arrary存在至少一个分组 | | |
|
||||
| tag | null默认分组<br />array存在至少一个分组 | | |
|
||||
| special | num | | |
|
||||
|
||||
`be_relation`与`relation`中的`tag`数组:
|
||||
@ -558,7 +558,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/acc/relation?mid=15858903
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 分组列表 | |
|
||||
| data | array | 分组列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -633,7 +633,7 @@ http://api.bilibili.com/x/relation/tags
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />-400:请求错误<br />22104:该分组不存在<br />-101:账号未登录 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 成员列表 | |
|
||||
| data | array | 成员列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
|
||||
114
user/space.md
114
user/space.md
@ -204,7 +204,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/top/arc?vmid=23215368
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 代表作列表 | |
|
||||
| data | array | 代表作列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -443,7 +443,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/masterpiece?vmid=23215368
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ---------------- | ---- |
|
||||
| tlist | obj | 投稿视频分区索引 | |
|
||||
| vlist | arrary | 投稿视频列表 | |
|
||||
| vlist | array | 投稿视频列表 | |
|
||||
|
||||
`list`中的`tlist`对象:
|
||||
|
||||
@ -623,7 +623,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/arc/search?mid=53456&ps=2&pn=1
|
||||
| ------ | ------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| count | num | 总计追番数 | |
|
||||
| pages | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||
| result | arrary | 追番预览列表 | |
|
||||
| result | array | 追番预览列表 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`result`数组:
|
||||
|
||||
@ -729,7 +729,7 @@ http://space.bilibili.com/ajax/Bangumi/getList?mid=14082
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ---------- | ---- |
|
||||
| list | arrary | 追番列表 | |
|
||||
| list | array | 追番列表 | |
|
||||
| pn | num | 当前页码 | |
|
||||
| ps | num | 每页项数 | |
|
||||
| total | num | 总计追番数 | |
|
||||
@ -976,7 +976,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/bangumi/follow/list?vmid=14082&pn=1&ps=2&type=1
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ----------- | ---- |
|
||||
| tags | arrary | 关注TAG列表 | |
|
||||
| tags | array | 关注TAG列表 | |
|
||||
| count | num | 关注TAG的数 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`tags`数组:
|
||||
@ -1059,7 +1059,7 @@ http://space.bilibili.com/ajax/tags/getSubList?mid=2
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 相簿列表 | |
|
||||
| data | array | 相簿列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -1078,7 +1078,7 @@ http://space.bilibili.com/ajax/tags/getSubList?mid=2
|
||||
| description | str | 简介 | |
|
||||
| doc_id | num | 相册ID | 非动态ID!!! |
|
||||
| like | num | 点赞数 | |
|
||||
| pictures | arrary | 图片内容 | |
|
||||
| pictures | array | 图片内容 | |
|
||||
| poster_uid | num | 上传用户UID | |
|
||||
| title | str | 标题 | 动态内容无 |
|
||||
| view | num | 浏览数 | |
|
||||
@ -1187,7 +1187,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/album/index?mid=53456&ps=2
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | -------- | ---- |
|
||||
| items | arrary | 相簿列表 | |
|
||||
| items | array | 相簿列表 | |
|
||||
|
||||
`items`数组:
|
||||
|
||||
@ -1206,7 +1206,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/album/index?mid=53456&ps=2
|
||||
| description | str | 简介 | |
|
||||
| doc_id | num | 相册ID | 非动态ID!!! |
|
||||
| like | num | 点赞数 | |
|
||||
| pictures | arrary | 图片内容 | |
|
||||
| pictures | array | 图片内容 | |
|
||||
| poster_uid | num | 上传用户UID | |
|
||||
| title | str | 标题 | 动态内容无 |
|
||||
| view | num | 浏览数 | |
|
||||
@ -1322,7 +1322,7 @@ http://api.vc.bilibili.com/link_draw/v1/doc/doc_list?uid=2&page_num=1&page_size=
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ----- | ------ | ---------- | ---- |
|
||||
| count | num | 总计频道数 | |
|
||||
| list | arrary | 频道列表 | |
|
||||
| list | array | 频道列表 | |
|
||||
|
||||
`data`中的`list`数组:
|
||||
|
||||
@ -1449,7 +1449,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/channel/list?mid=53456
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| -------- | ------ | -------------- | -------- |
|
||||
| archives | arrary | 包含的视频列表 | |
|
||||
| archives | array | 包含的视频列表 | |
|
||||
| cid | num | 频道ID | |
|
||||
| count | num | 频道内含视频数 | |
|
||||
| cover | str | 封面图片url | |
|
||||
@ -1687,7 +1687,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/notice?mid=53456
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | arrary | 信息本体 | |
|
||||
| data | array | 信息本体 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
@ -1700,7 +1700,7 @@ http://api.bilibili.com/x/space/notice?mid=53456
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ------ | ----------- | ---- |
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | |
|
||||
| tags | arrary | TAG名称 | |
|
||||
| tags | array | TAG名称 | |
|
||||
|
||||
`data`数组中的对象中的`tags`数组:
|
||||
|
||||
@ -1729,6 +1729,90 @@ http://api.bilibili.com/x/space/acc/tags?mid=53456
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### 查询用户最近玩过的游戏
|
||||
|
||||
> http://api.bilibili.com/x/space/lastplaygame
|
||||
|
||||
*方式:GET*
|
||||
|
||||
**url参数:**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ----------- | ------ | ---- |
|
||||
| mid | num | 目标用户UID | 必要 | |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
根对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ------------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------- |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误<br />53013:用户隐私设置未公开 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| data | 隐藏时:null<br />公开时:array | 信息本体 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | --------- | ---------------- |
|
||||
| 0 | obj | 游戏1 | |
|
||||
| n | obj | 游戏(n+1) | 项数为总计游戏数 |
|
||||
| …… | obj | …… | …… |
|
||||
|
||||
`data`数组中的对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | --------------- | ---- |
|
||||
| website | str | 游戏主页链接url | |
|
||||
| image | str | 游戏图片url | |
|
||||
| name | str | 游戏名 | |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
查询`UID=2`的最近玩过的游戏
|
||||
|
||||
http://api.bilibili.com/x/space/lastplaygame?mid=2
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"code": 0,
|
||||
"message": "0",
|
||||
"ttl": 1,
|
||||
"data": [
|
||||
{
|
||||
"website": "https://game.bilibili.com/fgo/event_meihosou",
|
||||
"image": "http://i0.hdslb.com/bfs/game/f7d4ee0877089e4079b8f0b4f5c95dd4ceba512a.png",
|
||||
